Minimal SD Agar Base SD瓊脂基礎(chǔ)培養(yǎng)基
簡要描述:
Minimal SD Agar Base SD瓊脂基礎(chǔ)培養(yǎng)基 Minimal SD Base,即Minimal Synthetical Defined Medium,是在無氨基酸酵母氮源基礎(chǔ)(YNB)上添加單一碳源如葡萄糖、半乳糖、棉子糖和琥珀酸鹽或多碳源搭配而合成的培養(yǎng)基基礎(chǔ)。
產(chǎn)品時間:2024-06-20
Minimal SD Agar Base SD瓊脂基礎(chǔ)培養(yǎng)基【xian時cu銷:2024.3.18~24.6.30】
產(chǎn)品標簽
YPD Medium(YEPD Medium);YPDA Medium;YNB;Minimal SD Base;Dropout (DO) Supplements 省卻成分添加劑;
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 價格(元) | cu銷價 |
Minimal SD Agar Base SD瓊脂基礎(chǔ)培養(yǎng)基 | MS6311-467G | 467g | 1428 | 1148 |
Minimal SD Base SD基礎(chǔ)培養(yǎng)基 | MS6312-267G | 267g | 1048 | 838 |
產(chǎn)品描述
Minimal SD Base,即Minimal Synthetical Defined Medium,是在無氨基酸酵母氮源基礎(chǔ)(YNB)上添加單一碳源如葡萄糖、半乳糖、棉子糖和琥珀酸鹽或多碳源搭配而合成的培養(yǎng)基基礎(chǔ)。常常與省卻成分添加劑(Dropout (DO) Supplements)聯(lián)合使用,以確認酵母菌的營養(yǎng)缺陷表型和篩選酵母轉(zhuǎn)化子。本品配方加入了瓊脂,即SD瓊脂基礎(chǔ)培養(yǎng)基。
保存與運輸方法
保存:室溫干燥保存,至少2年穩(wěn)定。
運輸:室溫運輸。
培養(yǎng)基配制
加入相應量的Minimal SD Agar Base和DO Supplements【見下表1】到1L去離子水,攪拌混勻使其溶解。瓊脂不能溶解直至高壓滅菌。
重要:測試培養(yǎng)基pH是否為5.8,若有必要用弱酸或弱堿調(diào)整pH。
121℃高壓滅菌15min。冷卻至~50℃后再倒板。
室溫下使得平板培養(yǎng)基凝固,用封口膜封好后倒置保存在4℃。
注意事項
為了您的安全和健康,請穿實驗服并戴一次性手套操作。
相關(guān)產(chǎn)品
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
MS6301-350G | YPD Agar Medium YPD瓊脂培養(yǎng)基 | 350g |
MS6302-250G | YPD Medium YPD液體培養(yǎng)基 | 250g |
MS6303-350G | YPDA Agar Medium YPDA瓊脂培養(yǎng)基 | 350g |
MS6304-250G | YPDA Medium YPDA液體培養(yǎng)基 | 250g |
MS6305-100G | YNB Without Amino Acids酵母氮源基礎(chǔ)(無氨基酸) | 100g |
MS6305-500G | YNB Without Amino Acids酵母氮源基礎(chǔ)(無氨基酸) | 500g |
MS6311-467G | Minimal SD Agar Base SD瓊脂基礎(chǔ)培養(yǎng)基 | 467g |
MS6312-267G | Minimal SD Base SD基礎(chǔ)培養(yǎng)基 | 267g |
MS6313-270G | Minimal SD Agar Base Gal/Raf SD瓊脂基礎(chǔ)培養(yǎng)基(含半乳糖/棉子糖) | 270g |
MS6314-185G | Minimal SD Base Gal/Raf SD基礎(chǔ)培養(yǎng)基(含半乳糖/棉子糖) | 185g |
表1 酵母培養(yǎng)基配制濃度表
培養(yǎng)基類型 | 名稱 | 貨號 | 終濃度(g/L) |
Rich Media 富集培養(yǎng)基 | YPD Agar Medium | MS6301-350G | 70 |
YPD Medium | MS6302-250G | 50 | |
YPDA Agar Medium | MS6303-350G | 70 | |
YPDA Medium | MS6304-250G | 50 | |
Minimal Media 基本培養(yǎng)基 | Minimal SD Agar Base | MS6311-467G | 46.7 |
Minimal SD Base | MS6312-267G | 26.7 | |
Minimal SD Agar Base Gal/Raf | MS6313-270G | 54 | |
Minimal SD Base Gal/Raf | MS6314-185G | 37 | |
Single Dropout Supplements (SDO) 單一省卻成分添加劑 | DO Supplement -His | MS6316-10G | 1.29 |
DO Supplement -Leu | MS6317-10G | 1.29 | |
DO Supplement -Trp | MS6318-10G | 1.29 | |
DO Supplement -Ura | MS6319-10G | 1.29 | |
Double Dropout Supplements (DDO) 雙省卻成分添加劑 | DO Supplement -His/-Leu | MS6320-10G | 1.19 |
DO Supplement -His/-Ura | MS6321-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Leu/-Trp | MS6322-10G | 1.19 | |
DO Supplement -Met/-Trp | MS6323-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Trp/-Ura | MS6324-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Trp/-His | MS6325-10G | 1.27 | |
DO Supplement -Ura/-Leu | MS6326-10G | 1.27 | |
Triple Dropout Supplements (TDO) 三省卻成分添加劑 | DO Supplement -His/-Leu/-Trp | MS6331-10G | 1.17 |
DO Supplement -His/-Leu/-Ura | MS6332-10G | 1.17 | |
DO Supplement -His/-Trp/-Ura | MS6333-10G | 1.25 | |
DO Supplement -Leu/-Met/-Trp | MS6334-10G | 1.17 | |
DO Supplement -Leu/-Trp/-Ura | MS6335-10G | 1.17 | |
Quadruple Dropout Supplements (QDO) 四省卻成分添加劑 | DO Supplement -Ade/-His/-Leu/-Trp | MS6341-10G | 1.15 |
DO Supplement -His/-Leu/-Met/-Trp | MS6342-10G | 1.15 | |
DO Supplement -His/-Leu/-Trp/-Ura | MS6343-10G | 1.15 |
— — Written/Edited by V. Shallan【版權(quán)歸MKBio懋康所有】
上海懋康生物科技有限公司是一家涉足于生命科學和生物技術(shù)領(lǐng)域研究的試劑、儀器和實驗室消耗品與實驗服務(wù)工作,主要從事細胞生物學、植物學、分子生物學、免疫學、生物化學、蛋白組學。生物制藥與診斷試劑研發(fā)生產(chǎn)等領(lǐng)域。 本公司秉承“以人為本,以誠為信、合同守信"的經(jīng)營理念。堅持"品質(zhì)保障"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
Minimal SD Agar Base SD瓊脂基礎(chǔ)培養(yǎng)基Minimal SD Agar Base SD瓊脂基礎(chǔ)培養(yǎng)基